Veckans Etapp Vinnare & Prislista finns längre ner på sidan |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Conny P | Omg 1 | 1 | 1 X | 12 | 1 2 | 1X | 12 | 1 | 1 X | 1 | 1 2 | 1 | X 2 | 1X2 | 9 | 9 | 4 | 4 |
![]() |
Omg 2 | 1 | 2 | 12 | 1X | 1X2 | 1X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1X2 | 1X2 | 1X | 8 | 17 | 6 | 10 |
Omg 3 | 1X | 1 | 1 | 2 | 1X2 | X2 | X2 | 1X | X2 | 2 | 1X2 | 12 | 1X | 8 | 25 | 4 | 14 | |
Omg 4 | 1X2 | 1 | 1 | 1 | 1X | 1X2 | 12 | X2 | 12 | 12 | X2 | 12 | 1X | 7 | 32 | 3 | 17 | |
Omg 5 | 1X | 1X | 1 | 1 | 12 | 1X | 1 | 1X | 1 | 1 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | 8 | 40 | 5 | 22 | |
Omg 6 | 1 | 1 | 1X | X2 | 1X | 1 | 1X2 | 1X | 1X | 1X | 1 | 1 | 1X | 10 | 50 | 5 | 27 | |
Martin G | Omg 1 | 1 | X2 | X 2 | 12 | 1 X | 12 | 1X | X 2 | 1 X | 2 | 1X 2 | 2 | X 2 | 9 | 9 | 4 | 4 |
![]() |
Omg 2 | 1 | 12 | X2 | X2 | X2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1X2 | 12 | 1X2 | 8 | 17 | 4 | 8 |
Omg 3 | 1 | 1X | 1X | 2 | 2 | X2 | X2 | 1X | 1X2 | 2 | X2 | 12 | X2 | 9 | 26 | 4 | 12 | |
Omg 4 | 12 | 1 | 1X | 1 | 1 | 1X2 | 1X2 | X2 | 1X | 1X2 | 2 | 12 | 1X | 7 | 33 | 4 | 16 | |
Omg 5 | 1X | 1X2 | 1 | 1 | X2 | 1X | 1 | 1X2 | 1 | 1X | 1X2 | 12 | 12 | 7 | 40 | 4 | 20 | |
Omg 6 | 1 | 1 | 1X | X2 | 1X | 1 | 12 | X2 | 1X2 | 1X | 1 | 1 | 1X | 10 | 50 | 5 | 25 | |
Johan S | Omg 1 | 1 | X 2 | 12 | 1 2 | 1 X | 12 | 1 | 1 X | 1 | 1 2 | 1 | 2 | X 2 | 11 | 11 | 5 | 5 |
![]() |
Omg 2 | 1X | 2 | 1X2 | 1X | X2 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | X2 | 1X | 9 | 20 | 4 | 9 |
Omg 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1X2 | 2 | 12 | X2 | 2 | 2 | 12 | 1X | 11 | 31 | 6 | 15 | |
Omg 4 | 1X2 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | X2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1X | 7 | 38 | 2 | 17 | |
Omg 5 | 1X | 12 | 1 | 1 | X2 | 12 | 1 | 1 X | 1 | 1X | 12 | 1X2 | 12 | 9 | 47 | 4 | 21 | |
Omg 6 | 12 | 1 | 12 | X2 | 1X2 | 1 | 12 | X2 | 1X2 | X | 1 | 1X | 1 | 9 | 56 | 5 | 26 | |
Larsa B | Omg 1 | 1 | X | X 2 | 1 X | 1X | 12 | 1 | 1X | 1 X | 1 X2 | 1 | 1 2 | X 2 | 9 | 9 | 4 | 4 |
![]() |
Omg 2 | 1 | X2 | 12 | X2 | X2 | 12 | 1X | 1 | 1 | 1 | 12 | X2 | X | 11 | 20 | 5 | 9 |
Omg 3 | 1X | 1 | 1 | 2 | 12 | X2 | X2 | 1X2 | 1X2 | 2 | 12 | 1X2 | X | 8 | 28 | 5 | 14 | |
Omg 4 | 12 | 1 | 12 | 1 | 1X | 1X2 | X2 | X2 | 12 | X2 | X2 | 1X2 | 1X | 6 | 34 | 2 | 16 | |
Omg 5 | 1X | 1X2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1X | 1X | 1 | X2 | 1X2 | 1X2 | 8 | 42 | 5 | 21 | |
Omg 6 | 1X | 1 | 12 | X2 | 1X | 1X | 12 | X2 | 1X | X | 1 | 1X | 1 | 10 | 52 | 4 | 25 | |
Hasse N | Omg 1 | 1 | X | 12 | 1 X | 1X | 12 | 1 | 1 X | 1 X | 1 2 | 1 | X 2 | X 2 | 10 | 10 | 4 | 4 |
![]() |
Omg 2 | 1 | X2 | 12 | 1X | 1X2 | 1X2 | 1 | 1 | 1X | 1 | 12 | 1X2 | 1X | 7 | 17 | 4 | 8 |
Omg 3 | 1X | 1 | 1 | 2 | 1X2 | 1X2 | 2 | 1X | 1X | X2 | X2 | 12 | 1X | 8 | 25 | 4 | 12 | |
Omg 4 | 1X | 1 | 1X | 1 | 1 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | 1X2 | 12 | 1X | 8 | 33 | 3 | 15 | |
Omg 5 | 1X | 12 | 1X | 1 | 12 | 1 | 1 | 1X | 1 | 1 | 1X2 | 1X2 | 12 | 9 | 42 | 5 | 20 | |
Omg 6 | 1X | 1 | 1X | X2 | 1X | 1 | 1X2 | X2 | 1X | X | 1 | 1X | 1 | 10 | 52 | 5 | 25 | |
Staffan S | Omg 1 | 1 | 1 X | 1 X2 | 1 2 | 1X | 12 | 1 | 1 X | 1 | 2 | 1 | X 2 | X 2 | 10 | 10 | 5 | 5 |
![]() |
Omg 2 | 1 | 2 | 1X2 | 1X | X2 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1X2 | X2 | 1X | 9 | 19 | 5 | 10 |
Omg 3 | 1X | 1 | 1 | 2 | 1X2 | 1X2 | X2 | 1X | 1X2 | 2 | X2 | X2 | 1X | 7 | 26 | 4 | 14 | |
Omg 4 | 1X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1X | 12 | X2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1X | 9 | 35 | 4 | 18 | |
Omg 5 | 1X | 12 | 1 | 1 | 12 | 1X | 1 | 1X | 12 | 1 | X2 | 1X2 | 1X2 | 8 | 43 | 4 | 22 | |
Omg 6 | 1X | 1 | 12 | X2 | 1X | 1 | 12 | 1X2 | 1X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 52 | 5 | 27 | |
Niklas E | Omg 1 | 1 | X2 | 1 2 | 1X | 1X | 12 | 1 X | 1X | 1 | X 2 | 1 X | X 2 | X 2 | 8 | 8 | 2 | 2 |
![]() |
Omg 2 | 1 | 2 | X2 | 1X | X2 | X2 | 1 | 1 | 1X | 1 | 12 | 1X2 | 1X | 10 | 18 | 5 | 7 |
Omg 3 | 1X2 | 1 | 1 | 2 | 12 | X2 | 2 | 1X2 | X2 | 2 | X2 | 12 | 1X | 9 | 27 | 5 | 12 | |
Omg 4 | 12 | 1 | 1X | 1 | 1X | 12 | 12 | 1X | 1X | 1X2 | X2 | 12 | 1X | 7 | 34 | 2 | 14 | |
Omg 5 | 1X | 12 | 1 | 12 | X2 | 1X | 1 | 1X | 1X | 1 | 1X2 | 12 | 12 | 8 | 42 | 3 | 17 | |
Omg 6 | 1X | 1 | 1X | 2 | 1X | 1X | 12 | X2 | 1X | 1X | 1 | 12 | 1 | 10 | 52 | 4 | 21 | |
Hans J | Omg 1 | 1 | 1 X | 12 | 1 2 | 1X | 12 | 1 | 1 X | 1 | X 2 | 1 | X 2 | 1 X2 | 9 | 9 | 4 | 4 |
![]() |
Omg 2 | 1 | 2 | 12 | 1X | X2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1X2 | X2 | 1X | 11 | 20 | 6 | 10 |
Omg 3 | 1X | 1 | 1X | 2 | 1X2 | X2 | 12 | 1 | X2 | 2 | 12 | 12 | 1X | 9 | 29 | 4 | 14 | |
Omg 4 | 12 | 1 | 1X | 1 | 1 | 1X | 12 | 1X2 | 1X | 1X2 | X2 | 12 | 1X | 7 | 36 | 3 | 17 | |
Omg 5 | 1X | 1X2 | 1 | 1 | X2 | 1X | 1 | 1X | 1 | 1 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | 7 | 43 | 5 | 22 | |
Omg 6 | 1 | 1 | 1X | 12 | 1X | 1 | 1X2 | X2 | 1X | 1X | 1 | 1 | 1X | 10 | 53 | 5 | 27 | |
Christer S | Omg 1 | 1 | 1X | 1 2 | 1 | 1 X | 12 | 1 X | 1X | 1 2 | 1 2 | 1 X | 2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 3 |
![]() |
Omg 2 | 1 | 2 | 1X2 | 1X | 1X2 | 12 | 1 | 1X | 1 | 1 | 1X2 | X2 | 1X2 | 7 | 16 | 5 | 8 |
Omg 3 | 1X | 1X | 1X | X2 | X2 | X2 | X2 | 1X | 1X | X2 | X2 | X2 | 1X | 6 | 22 | 0 | 8 | |
Omg 4 | 1X2 | 1 | 12 | 1 | 1X | 1 | 1X | X2 | 12 | 1X2 | 2 | 12 | 1X | 8 | 30 | 4 | 12 | |
Omg 5 | 1X | 1X2 | 1X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1X | 12 | 12 | 12 | 1X | 12 | 9 | 39 | 4 | 16 | |
Omg 6 | 1X | 1 | 12 | 1X2 | 1X | 1X | 1X2 | X | 1X | 1X2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 47 | 5 | 21 | |
Christer E | Omg 1 | 1 X | X 2 | 2 | 1X 2 | 1 X | 12 | 1 | 1X | 1X | 2 | 1 | X 2 | 1 2 | 9 | 9 | 4 | 4 |
![]() |
Omg 2 | 1 | X2 | X2 | 1X2 | X | 1X2 | 1 | 1 | 1X | 1 | 12 | 12 | X2 | 8 | 17 | 4 | 8 |
Omg 3 | 12 | 1 | 1X | X2 | X2 | X2 | 12 | 12 | 1X | 2 | 12 | X2 | 1X | 8 | 25 | 2 | 10 | |
Omg 4 | 12 | 1 | 1X | 1 | 1 | 1X | 12 | X | 12 | 12 | X2 | 1X2 | 1X | 9 | 34 | 4 | 14 | |
Omg 5 | 1X | 1X | 1X | 1X | 2 | 12 | 1 | 1X | 1 | 1 | 12 | 12 | X2 | 10 | 44 | 4 | 18 | |
Omg 6 | 12 | 1X | 12 | 2 | 1X | 1X2 | 12 | X | 1X2 | 1X2 | 1 | 1 | 1X | 7 | 51 | 4 | 22 | |
Peter E | Omg 1 | 1 | X 2 | 12 | 1 | X | 1 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 X2 | 1X 2 | 1 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
![]() |
Omg 2 | 1 | 2 | 12 | 1X2 | X2 | 12 | 1 | 1X2 | 1X | 1 | 12 | 12 | 1X | 8 | 18 | 4 | 10 |
Omg 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1X2 | X2 | 1X2 | 12 | X2 | 12 | 2 | X2 | 1X | 8 | 26 | 4 | 14 | |
Omg 4 | 1X2 | 1 | 1 | 1 | 1X | 1X | 12 | X2 | 1X2 | 12 | 2 | 12 | 1X | 8 | 34 | 4 | 18 | |
Omg 5 | 1X | 1X2 | 1 | 1 | X2 | 12 | 1 | 1X | 1 | 1 | X2 | 1X2 | 1X2 | 8 | 42 | 5 | 23 | |
Omg 6 | 1X | 1 | 1X2 | 2 | 1X | 1 | 1X | 1X2 | 1X2 | 1X | 12 | 1 | 1 | 8 | 50 | 5 | 28 | |
Mats J | Omg 1 | 1 X | X 2 | 1 2 | 1 | 1X2 | 12 | 1 | X | 1 X | 2 | 1 2 | X2 | X2 | 9 | 9 | 4 | 4 |
![]() |
Omg 2 | 1 | 12 | 1X2 | 1X | X2 | X2 | 1 | 1X | 12 | 1 | 12 | X2 | X | 9 | 18 | 4 | 8 |
Omg 3 | 1X | 1X2 | 1 | 2 | 1X2 | X2 | 2 | 1X | X2 | X2 | 12 | 12 | X | 8 | 26 | 4 | 12 | |
Omg 4 | 12 | 1 | 1X | 1 | 1X2 | 1X | 1X | X2 | 1X2 | 12 | 1X2 | 12 | X | 6 | 32 | 3 | 15 | |
Omg 5 | 1X | 12 | 1 | 1 | X2 | 12 | 1 | X | 12 | 1 | 1X2 | 12 | X2 | 10 | 42 | 5 | 20 | |
Omg 6 | 12 | 1 | 12 | X2 | 1X | 1 | 12 | 1X2 | 1X | X2 | 1 | 1X | 1X | 8 | 50 | 3 | 23 | |
Anders J | Omg 1 | 1 | X | 1 2 | 1 2 | 1X | 12 | 1 | 1 X | 1 2 | 2 | 1 | X 2 | X 2 | 11 | 11 | 5 | 5 |
![]() |
Omg 2 | 1 | 2 | 12 | 1X | X2 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1X2 | X2 | 1X2 | 9 | 20 | 5 | 10 |
Omg 3 | 1X | 1X | 1 | 2 | X2 | X2 | X2 | 1X | 1X2 | 2 | X2 | X2 | 1X | 8 | 28 | 3 | 13 | |
Omg 4 | ||||||||||||||||||
Omg 5 | 1X | 12 | 1 | 1 | 12 | 1X | 1 | 1X | 12 | 1 | X2 | 1X2 | 1X2 | 8 | 36 | 4 | 17 | |
Omg 6 | 1X2 | 1 | 12 | X2 | 1X | 12 | 12 | 1X | X2 | X2 | 12 | 12 | 12 | 6 | 42 | 1 | 18 | |
![]() |
![]() |
![]() |
Veckans Etapp Vinnare: |
Ställning efter: V. 1 | Ställning efter: V. 2 | Ställning efter: V. 3 | Ställning efter: V. 4 | Ställning efter: V. 5 | Ställning efter: V. 6 | ||||||||||||||||||
Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | ||||||||||||||||||
1 | Johan S | 11 | 5 | 1 | Hans J | 20 | 10 | 1 | Johan | 31 | 15 | 1 | Johan S | 38 | 17 | 1 | Johan S | 47 | 21 | 1 | Johan S | 56 | 26 |
1 | Anders S | 11 | 5 | 1 | Anders J | 20 | 10 | 2 | Hans J | 29 | 14 | 2 | Hans J | 36 | 17 | 2 | Christer E | 44 | 18 | 2 | Hans J | 53 | 27 |
3 | Peter E | 10 | 6 | 3 | Johan S | 20 | 9 | 3 | Larsa B | 28 | 14 | 3 | Staffan S | 35 | 18 | 3 | Hans J | 43 | 22 | 3 | Staffan S | 52 | 27 |
4 | Staffan S | 10 | 5 | 3 | Larsa B | 20 | 9 | 4 | Anders A | 28 | 13 | 3 | Peter E | 34 | 18 | 3 | Staffan S | 43 | 22 | 4 | Larsa B | 52 | 25 |
5 | Hasse N | 10 | 4 | 5 | Staffan S | 19 | 10 | 5 | Niklas E | 27 | 12 | 5 | Larsa B | 34 | 16 | 5 | Mats J | 43 | 20 | 4 | Hans N | 52 | 25 |
6 | Hans J | 9 | 4 | 6 | Peter E | 18 | 10 | 6 | Staffan S | 26 | 14 | 6 | Niklas E | 34 | 14 | 6 | Peter E | 42 | 23 | 6 | Niklas E | 52 | 21 |
6 | Mats J | 9 | 4 | 7 | Mats J | 18 | 8 | 6 | Peter E | 26 | 14 | 6 | Christer E | 34 | 14 | 7 | Larsa B | 42 | 21 | 7 | Christer E | 51 | 22 |
6 | Larsa B | 9 | 4 | 8 | Niklas E | 18 | 7 | 8 | Mats J | 26 | 12 | 7 | Martin G | 33 | 16 | 8 | Hans N | 42 | 20 | 8 | Peter E | 50 | 29 |
6 | Christer E | 9 | 4 | 9 | Conny P | 17 | 10 | 8 | Martin G | 26 | 12 | 8 | Mats J | 33 | 15 | 9 | Niklas E | 42 | 17 | 9 | Conny P | 50 | 27 |
6 | Martin G | 9 | 4 | 10 | Hans N | 17 | 10 | 10 | Conny | 25 | 13 | 8 | Hans N | 33 | 15 | 10 | Conny P | 40 | 22 | 10 | Martin G | 50 | 25 |
6 | Conny P | 9 | 4 | 10 | Martin G | 17 | 8 | 11 | Hans N | 25 | 12 | 11 | Conny P | 32 | 17 | 11 | Martin G | 40 | 20 | 11 | Mats J | 50 | 23 |
12 | Christer S | 9 | 3 | 10 | Christer E | 17 | 8 | 12 | Christer E | 25 | 10 | 12 | Christer S | 30 | 12 | 12 | Christer S | 39 | 16 | 12 | Christer S | 47 | 21 |
13 | Niklas E | 8 | 2 | 13 | Christer S | 16 | 8 | 13 | Christer S | 22 | 8 | 13 | Anders J | 28 | 13 | 13 | Anders J | 36 | 17 | 13 | Anders J | 42 | 18 |
V. 3 / "sämsta vecka" borträknad! | V. 4 / "sämsta vecka" borträknad! | V. 5 / "sämsta vecka" borträknad! | V. 6 / "sämsta vecka" borträknad! | ||||||||||||
Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | ||||||||||||
1 | Johan S | 22 | 11 | 1 | Johan | 31 | 15 | 1 | Johan | 40 | 19 | 1 | Johan S | 49 | 24 |
2 | Hans J | 20 | 10 | 2 | Hans J | 29 | 14 | 2 | Hans J | 36 | 19 | 2 | Hans J | 46 | 24 |
2 | Anders J | 20 | 10 | 3 | Larsa | 28 | 14 | 2 | Larsa | 36 | 19 | 3 | Larsa B | 46 | 23 |
4 | Larsa B | 20 | 9 | 3 | Staffan | 28 | 14 | 4 | Staffan | 36 | 18 | 4 | Staffan S | 45 | 23 |
5 | Staffan S | 19 | 10 | 5 | Anders J | 28 | 13 | 5 | Anders J | 36 | 17 | 5 | Hans N | 45 | 21 |
5 | Niklas E | 19 | 10 | 6 | Niklas E | 27 | 12 | 5 | Mats J | 36 | 17 | 6 | Niklas E | 45 | 19 |
7 | Peter E | 18 | 10 | 7 | Peter E | 26 | 14 | 7 | Christer E | 36 | 16 | 7 | Mats J | 44 | 20 |
8 | Mats J | 18 | 8 | 8 | Mats J | 26 | 12 | 8 | Hans N | 35 | 16 | 8 | Christer E | 44 | 18 |
8 | Hans N | 18 | 8 | 8 | Martin G | 26 | 12 | 9 | Niklas E | 35 | 15 | 9 | Conny P | 43 | 24 |
8 | Martin G | 18 | 8 | 8 | Christer E | 26 | 12 | 10 | Peter E | 34 | 19 | 10 | Martin G | 43 | 21 |
11 | Conny P | 17 | 10 | 11 | Hans N | 26 | 11 | 11 | Conny P | 33 | 19 | 11 | Peter E | 42 | 24 |
12 | Christer E | 17 | 8 | 12 | Conny P | 25 | 14 | 12 | Martin G | 33 | 16 | 12 | Anders J | 42 | 18 |
13 | Christer S | 16 | 8 | 13 | Christer S | 24 | 12 | 12 | Christer S | 33 | 16 | 13 | Christer S | 41 | 21 |
Veckans Etapp Vinnare | |||||
Veckans "vinnare" Johan S & Anders J 11 rätt vardera |
Veckans "vinnare" Hans J & Larsa B 11 rätt vardera |
Veckans "vinnare" Johan 11 rätt
|
Veckans "vinnare" Staffan S & Christer E 9 rätt vardera. |
Veckans "vinnare" Mats & Christer E 10 rätt vardera. |
Veckans "vinnare"
|
Veckans
"snitt/rad" 9,46 rätt |
Veckans
"snitt/rad" 8,76 rätt |
Veckans
"snitt/rad" 9,07 rätt |
Veckans
"snitt/rad" 7,30 rätt |
Veckans
"snitt/rad" 8,38 rätt |
Veckans
"snitt/rad" 8,92 rätt |
Veckans "kung" Peter E - ensam om att hitta "2:an" på Charlton i bortamatchen mot Portsmouth. Veckans svåraste match!! Snyggt! |
Veckans "kung/ar" - tre man hittade 2:an på Reading: Anders J, Hans N & Larsa. - tre man lyckades pricka in 2:an på Watford: Niklas E, Peter E & Christer E.
|
Veckans "kung/ar" - Tre som hittade "serieledande" Derbys 2a borta mot Southampton: Johan Mats samt Martin |
Veckans "kung/ar" Johan S ensam om 2:an på Norwich, Peter E hitta 2:an på wolverhampton & Christer E prickade in 2:an på Watford |
Veckans "kung/ar" Christer S som hitta Brightons 2-1 seger i match 12 |
Veckans "kung/ar" Peter & Hans J hitta X:et i match 5 samt Staffan & Anders J som hitta Hull 1:an |
Veckans "kryss" - fem man prickade in ett ensamt kryss på kupongen. Hasse N, Larsa B, Anders J, Mats J samt Peter E |
Veckans "kryss" - två man prickade in varsitt kryss denna vecka: Larsa B & Mats J
|
Veckans "kryss" Mats J & Larsa B för andra veckan i rad match 13 |
Veckans "kryss"
Christer E match 8 samt Mats som alltid match 13 |
Veckans "kryss"
Mats J ensam om kryss i matchen Stoke-Luton 0-0 |
Veckans "kryss"
Larsa, Hans N & Johan match 10. Christer S & Christer E match 8 |
Tack för den här gången å grattis till top 3 |
1. Johan Sävqvist |
2. Hans Jarlekrantz |
3. Larsa Bodin |
Prislistan: |
1:a pris: 600kr, flaska vin, godis, samt äran att tippa ett 64 raders system v. 9 (som samtliga har en andel i) |
2:a pris: 400 kr |
3:e pris: 200kr |
![]() |