HAPPY GILMORE | DIV 1 | HAPPY GILMORE 2 | DIV 4 |
Spelschema |
![]() |
Spelschema |
![]() |
Tabell |
![]() |
Tabell |
![]() |
HAPPY
GILMORE 1 VS 2
![]() |
Happy Gilmore Bowling KM | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 1 | 11 SEPT. 2006 | OMG 1 | 18 SEPT. 2006 | |||||||||||||
HAPPY GILMORE - UNIVERSITETET | HAPPY GILMORE - PORTVAKTERNA | |||||||||||||||
LAGET | 12 - 6 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | LAGET | 12 - 6 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1261 - ???? | ||||||
Johan | 3 | 3 | 0 | 0 | 467 | 6p | 155,6 | Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | |
Niklas | 3 | 2 | 0 | 1 | 409 | 4p | 136,3 | Conny | 3 | 2 | 0 | 1 | 381 | 4p | 127,0 | |
Anders | 3 | 1 | 0 | 2 | 500 | 2p | 166,6 | Larsa | 3 | 1 | 0 | 2 | 384 | 2p | 128,0 | |
Christer | Staffan | |||||||||||||||
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | 177 | 132 | 158 | 467 | 155,6 | Peter | 162 | 173 | 163 | 496 | 165,3 | |||||
Niklas | 129 | 154 | 126 | 406 | 136,3 | Conny | 136 | 123 | 122 | 381 | 127,0 | |||||
Anders | 205 | 152 | 143 | 500 | 166,6 | Larsa | 121 | 114 | 149 | 384 | 128,0 | |||||
Christer | Staffan | |||||||||||||||
Totalt efter 1 omg. | Totalt efter 1 omg. | |||||||||||||||
Johan | 3 | 3 | 0 | 0 | 467 | 6p | 155,6 | Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | |
Niklas | 3 | 2 | 0 | 1 | 409 | 4p | 136,3 | Conny | 3 | 2 | 0 | 1 | 381 | 4p | 127,0 | |
Anders | 3 | 1 | 0 | 2 | 500 | 2p | 166,6 | Larsa | 3 | 1 | 0 | 2 | 384 | 2p | 128,0 | |
Christer | Staffan | |||||||||||||||
H G | 9 | 6 | 0 | 3 | 1376 | 12p | 152,8 | H G | 9 | 6 | 0 | 3 | 1261 | 12p | 140,1 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 2 | 9 okt. 2006 | OMG 2 | 30 okt. 2006 | |||||||||||||
HAPPY GILMORE - TELIA | KNIFE TOWN CITY 2 - HAPPY GILMORE | |||||||||||||||
LAGET | 2 - 16 | 0 - 6 | 0 - 6 | 2 - 4 | LAGET | 0 - 18 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 6 | 1006 - 1297 | ||||||
Johan | 3 | 1 | 0 | 2 | 459 | 2p | 153,0 | Staffan | 3 | 3 | 0 | 0 | 421 | 6p | 140,3 | |
Niklas | 3 | 0 | 0 | 3 | 464 | 0p | 154,6 | Conny | 3 | 3 | 0 | 0 | 422 | 6p | 140,6 | |
Anders | 3 | 0 | 0 | 3 | 450 | 0p | 150,0 | Larsa | 3 | 3 | 0 | 0 | 454 | 6p | 151,3 | |
Christer | Peter | |||||||||||||||
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | 146 | 124 | 189 | 459 | 153,0 | Staffan | 129 | 139 | 153 | 421 | 140,3 | |||||
Niklas | 148 | 162 | 140 | 464 | 154,6 | Conny | 114 | 139 | 169 | 422 | 140,6 | |||||
Anders | 156 | 149 | 159 | 450 | 150,0 | Larsa | 163 | 145 | 146 | 454 | 151,3 | |||||
Christer | Peter | |||||||||||||||
Totalt efter 2 omg. | Totalt efter 2 omg. | |||||||||||||||
Johan | 6 | 4 | 0 | 2 | 926 | 8p | 154,3 | Conny | 6 | 5 | 0 | 1 | 803 | 10p | 133,8 | |
Niklas | 6 | 2 | 0 | 4 | 873 | 4p | 145,5 | Larsa | 6 | 4 | 0 | 2 | 838 | 8 | 139,6 | |
Anders | 6 | 1 | 0 | 5 | 950 | 2p | 158,3 | Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | |
Christer | Staffan | 3 | 3 | 0 | 0 | 421 | 6p | 140,3 | ||||||||
H G | 18 | 7 | 0 | 11 | 2749 | 14p | 152,7 | H G | 18 | 15 | 0 | 3 | 2558 | 30p | 142,1 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 3 | 16 okt. 2006 | OMG 3 | 13 nov. 2006 | |||||||||||||
RYCHENBLICK - HAPPY GILMORE | HAPPY GILMORE - DROPPEN 3 | |||||||||||||||
LAGET | 14 - 2 | 4 - 2 | 6 - 0 | 4 - 2 | 1446 - 1262 | LAGET | 14 - 4 | 4 - 2 | 6 - 0 | 4 - 2 | 1269-1065 | |||||
Johan | 3 | 0 | 0 | 3 | 454 | 0p | 151,3 | Staffan | 3 | 3 | 0 | 0 | 404 | 6p | 146,0 | |
Niklas | 3 | 1 | 0 | 2 | 358 | 2p | 119,3 | Conny | 3 | 2 | 0 | 1 | 427 | 4p | 142,3 | |
Anders | 3 | 1 | 0 | 2 | 450 | 2p | 150,0 | Larsa | 3 | 2 | 0 | 1 | 404 | 4p | 134,0 | |
Christer | Peter | |||||||||||||||
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | 148 | 193 | 113 | 454 | 151,3 | Staffan | 115 | 155 | 168 | 438 | 146,0 | |||||
Niklas | 132 | 120 | 106 | 358 | 119,3 | Conny | 103 | 158 | 166 | 427 | 142,3 | |||||
Anders | 134 | 147 | 169 | 450 | 150,0 | Larsa | 135 | 131 | 138 | 404 | 134,0 | |||||
Christer | Peter | |||||||||||||||
Totalt efter 3 omg. | Totalt efter 3 omg. | |||||||||||||||
Johan | 9 | 4 | 0 | 5 | 1380 | 8p | 153,3 | Conny | 9 | 7 | 0 | 2 | 1230 | 14p | 136,3 | |
Niklas | 9 | 3 | 0 | 6 | 1231 | 6p | 137,7 | Larsa | 9 | 6 | 0 | 3 | 1242 | 12p | 138,0 | |
Anders | 9 | 2 | 0 | 7 | 1400 | 4p | 155,5 | Staffan | 6 | 6 | 0 | 0 | 825 | 12 | 137,5 | |
Christer | Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | ||||||||
H G | 27 | 9 | 0 | 18 | 4011 | 18P | 148,5 | H G | 27 | 22 | 0 | 5 | 3793 | 44p | 140,5 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 4 | 23 okt. 2006 | OMG 4 | 27nov. 2006 | |||||||||||||
AKVARIEHOBBY - HAPPY GILMORE | DROPPEN 3 - HAPPY GILMORE 2 | |||||||||||||||
LAGET | 10 - 8 | 4 - 2 | 4 - 2 | 2 - 4 | 1546-1364 | LAGET | 2 - 16 | 0 - 6 | 2 - 4 | 0 - 6 | 1017 - 1272 | |||||
Johan | 3 | 1 | 0 | 2 | 431 | 2p | 143,6 | Staffan | 3 | 3 | 0 | 0 | 434 | 6p | 144,6 | |
Niklas | 3 | 1 | 0 | 2 | 424 | 2p | 141,3 | Conny | 3 | 2 | 0 | 1 | 383 | 4p | 127,6 | |
Anders | 3 | 2 | 0 | 1 | 509 | 4p | 169,6 | Larsa | 3 | 3 | 0 | 0 | 455 | 6p | 151,6 | |
Christer | Peter | |||||||||||||||
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | 123 | 138 | 170 | 431 | 143,6 | Staffan | 145 | 137 | 152 | 434 | 144,6 | |||||
Niklas | 131 | 111 | 182 | 424 | 141,3 | Conny | 108 | 132 | 143 | 383 | 127,6 | |||||
Anders | 148 | 198 | 163 | 509 | 169,6 | Larsa | 108 | 156 | 191 | 455 | 151,6 | |||||
Christer | Peter | |||||||||||||||
Totalt efter 4 omg. | Totalt efter 4 omg. | |||||||||||||||
Johan | 12 | 5 | 0 | 7 | 1811 | 10p | 150,9 | Larsa | 12 | 9 | 0 | 3 | 1697 | 18p | 141,4 | |
Anders | 12 | 4 | 0 | 8 | 1909 | 8p | 159,0 | Staffan | 9 | 9 | 0 | 0 | 1259 | 18p | 139,9 | |
Niklas | 12 | 4 | 0 | 8 | 1655 | 8p | 137,9 | Conny | 12 | 9 | 0 | 3 | 1613 | 18p | 134,4 | |
Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | |||||||||
H G | 36 | 13 | 0 | 23 | 5375 | 26p | 149,3 | H G | 36 | 30 | 0 | 6 | 5065 | 42p | 140,7 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 5 | 6 nov. 2006 | OMG 5 | 11 dec. 2006 | |||||||||||||
HAPPY GILMORE - VKAB | HAPPY GILMORE 2 - KNIFETOWN CITY 2 | |||||||||||||||
LAGET | 2 - 16 | 0 - 6 | 2 - 4 | 0 - 6 | 1263 - 1575 | LAGET | 10 - 8 | 4 - 2 | 4 - 2 | 2 - 4 | 1256 - 1187 | |||||
Johan | 3 | 0 | 0 | 3 | 374 | 0p | 124,6 | Staffan | 3 | 3 | 0 | 0 | 462 | 6p | 154,0 | |
Niklas | 3 | 0 | 0 | 3 | 451 | 0p | 150,3 | Conny | 3 | 0 | 0 | 3 | 335 | 0p | 111,6 | |
Anders | 3 | 1 | 0 | 2 | 468 | 2p | 156,0 | Larsa | 3 | 2 | 0 | 1 | 459 | 4p | 153,0 | |
Christer | Peter | |||||||||||||||
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | 136 | 115 | 120 | 374 | 124,6 | Staffan | 202 | 138 | 122 | 462 | 154,0 | |||||
Niklas | 137 | 157 | 157 | 451 | 150,3 | Conny | 106 | 116 | 113 | 335 | 111,6 | |||||
Anders | 149 | 183 | 136 | 468 | 156,0 | Larsa | 143 | 180 | 136 | 459 | 153,0 | |||||
Christer | Peter | |||||||||||||||
Totalt efter 5 omg. | Totalt efter 5 omg. | |||||||||||||||
Anders | 15 | 5 | 0 | 10 | 2377 | 10p | 158,4 | Staffan | 12 | 12 | 0 | 0 | 1721 | 24 | 143,4 | |
Johan | 15 | 5 | 0 | 10 | 2185 | 10p | 145,6 | Larsa | 15 | 11 | 0 | 4 | 2156 | 22 | 143,7 | |
Niklas | 15 | 4 | 0 | 11 | 2106 | 8p | 140,4 | Conny | 15 | 9 | 0 | 6 | 1948 | 18 | 129,9 | |
Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | |||||||||
H G | 45 | 10 | 0 | 31 | 6638 | 28p | 147,5 | H G | 45 | 35 | 0 | 10 | 6321 | 70p | 140,5 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 6 | 20 nov. 2006 | OMG 6 | 15 jan. 2007 | |||||||||||||
VKAB - HAPPY GILMORE | HJÄRNSLÄPPET - HAPPY GILMORE 2 | |||||||||||||||
LAGET | 12 - 6 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1528 - 1394 | LAGET | 6 - 12 | 4 - 2 | 2 - 4 | 0 - 6 | 1197 - 1212 | |||||
Johan | 3 | 1 | 0 | 2 | 452 | 2p | 150,6 | Staffan | 3 | 2 | 0 | 1 | 371 | 4p | 123,6 | |
Niklas | 3 | 1 | 0 | 2 | 440 | 2p | 146,6 | Conny | 3 | 2 | 0 | 1 | 425 | 4p | 141,6 | |
Anders | Larsa | 3 | 2 | 0 | 1 | 416 | 4p | 138,6 | ||||||||
Christer | 3 | 1 | 0 | 2 | 502 | 2p | 167,3 | Peter | ||||||||
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | 137 | 189 | 126 | 452 | 150,6 | Staffan | 117 | 110 | 144 | 371 | 123,6 | |||||
Niklas | 150 | 167 | 123 | 440 | 146,6 | Conny | 109 | 139 | 177 | 425 | 141,6 | |||||
Anders | Larsa | 122 | 131 | 163 | 416 | 138,6 | ||||||||||
Christer | 147 | 185 | 170 | 502 | 167,3 | Peter | ||||||||||
Totalt efter 6 omg. | Totalt efter 6 omg. | |||||||||||||||
Johan | 18 | 6 | 0 | 12 | 2637 | 12p | 146,5 | Staffan | 15 | 14 | 0 | 1 | 2092 | 28p | 139,5 | |
Anders | 15 | 5 | 0 | 10 | 2377 | 10p | 158,4 | Larsa | 18 | 13 | 0 | 5 | 2572 | 26p | 142,9 | |
Niklas | 18 | 5 | 0 | 13 | 2546 | 10p | 141,4 | Conny | 18 | 11 | 0 | 7 | 2373 | 22p | 1318 | |
Christer | 3 | 1 | 0 | 2 | 502 | 2p | 167,3 | Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | |
H G | 54 | 17 | 0 | 37 | 8032 | 34p | 148,7 | H G | 54 | 41 | 0 | 13 | 7533 | 82p | 139,5 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 7 | 4 dec. 2006 | OMG 7 | 29 jan. 2007 | |||||||||||||
HAPPY GILMORE - AKVARIEHOBBY | HAPPY GILMORE 2 - HJÄRNSLÄPPET | |||||||||||||||
LAGET | 2 - 16 | 2 - 4 | 0 - 6 | 0 - 6 | 1356 - 1524 | LAGET | 12 - 6 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1203 - 1104 | |||||
Johan | 3 | 0 | 0 | 3 | 449 | 0p | 149,6 | Staffan | 3 | 2 | 0 | 1 | 370 | 4p | 123,3 | |
Niklas | 3 | 1 | 0 | 2 | 453 | 2p | 151,0 | Conny | 3 | 2 | 0 | 1 | 416 | 4p | 138,6 | |
Anders | 3 | 0 | 0 | 3 | 454 | 0p | 151,3 | Larsa | 3 | 2 | 0 | 1 | 417 | 4p | 139,0 | |
Christer | Peter | |||||||||||||||
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | 138 | 146 | 165 | 449 | 149,6 | Staffan | 137 | 138 | 95 | 370 | 123,3 | |||||
Niklas | 187 | 121 | 145 | 453 | 151,0 | Conny | 127 | 157 | 132 | 416 | 138,6 | |||||
Anders | 157 | 136 | 161 | 454 | 151,3 | Larsa | 114 | 185 | 118 | 417 | 139,0 | |||||
Christer | Peter | |||||||||||||||
Totalt efter 7 omg. | Totalt efter 7 omg. | |||||||||||||||
Johan | 21 | 6 | 0 | 15 | 3086 | 12p | 146,9 | Staffan | 18 | 16 | 0 | 2 | 2462 | 32p | 136,7 | |
Niklas | 21 | 6 | 0 | 15 | 2999 | 12p | 142,8 | Larsa | 21 | 15 | 0 | 6 | 2989 | 30p | 142,3 | |
Anders | 18 | 5 | 0 | 13 | 2831 | 10p | 157,2 | Conny | 21 | 13 | 0 | 8 | 2789 | 26p | 132,8 | |
Christer | 3 | 1 | 0 | 2 | 502 | 2p | 167,3 | Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | |
H G | 63 | 18 | 0 | 45 | 9388 | 36p | 149,1 | H G | 63 | 47 | 0 | 16 | 8736 | 94p | 138,7 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 8 | 4 dec 2006 | OMG 8 | 12 feb. 2007 | |||||||||||||
TELIA - HAPPY GILMORE | FD FF - HAPPY GILMORE 2 | |||||||||||||||
LAGET | 16 - 2 | 6 - 0 | 6 - 0 | 4 - 2 | 1568 - 1342 | LAGET | 10 - 8 | 4 - 2 | 2 - 4 | 4 - 2 | 1320 - 1255 | |||||
Johan | 3 | 0 | 0 | 3 | 436 | 0p | 145,3 | Staffan | 3 | 0 | 0 | 3 | 353 | 0p | 117,6 | |
Niklas | 3 | 1 | 0 | 2 | 473 | 2p | 157,6 | Conny | 3 | 2 | 0 | 1 | 437 | 4p | 145,6 | |
Anders | 3 | 0 | 0 | 3 | 433 | 0p | 144,3 | Larsa | 3 | 2 | 0 | 1 | 465 | 4p | 155,0 | |
Christer | Peter | |||||||||||||||
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | 133 | 122 | 181 | 436 | 145,3 | Staffan | 129 | 110 | 121 | 353 | 117,6 | |||||
Niklas | 173 | 122 | 178 | 473 | 157,6 | Conny | 123 | 165 | 149 | 437 | 145,6 | |||||
Anders | 136 | 139 | 158 | 433 | 144,3 | Larsa | 144 | 145 | 176 | 465 | 155,0 | |||||
Christer | Peter | |||||||||||||||
Totalt efter 8 omg. | Totalt efter 8 omg. | |||||||||||||||
Niklas | 24 | 7 | 0 | 16 | 3472 | 14p | 144,6 | Larsa | 24 | 17 | 0 | 7 | 3454 | 34p | 143,9 | |
Johan | 24 | 6 | 0 | 18 | 3522 | 12p | 146,7 | Staffan | 21 | 16 | 0 | 5 | 2815 | 32p | 134,0 | |
Anders | 21 | 5 | 0 | 16 | 3264 | 10p | 155,4 | Conny | 24 | 15 | 0 | 9 | 3226 | 30p | 134,4 | |
Christer | 3 | 1 | 0 | 2 | 502 | 2p | 167,3 | Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | |
H G | 72 | 19 | 0 | 53 | 10730 | 38p | 149,0 | H G | 72 | 51 | 0 | 21 | 9991 | 102p | 138,8 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 9 | 8 jan. 2007 | OMG 9 | 26 feb. 2007 | |||||||||||||
HAPPY GILMORE - RYCKENBLICK | HAPPY GILMORE 2 - FD FF | |||||||||||||||
LAGET | 14 - 4 | 4 - 2 | 4 - 2 | 6 - 0 | 1513 - 1572 | LAGET | 10 - 8 | 0 - 6 | 4 - 2 | 6 - 0 | 1368 - 1266 | |||||
Johan | 3 | 2 | 0 | 1 | 531 | 4p | 177,0 | Staffan | 3 | 2 | 0 | 1 | 503 | 4p | 167,6 | |
Niklas | 3 | 3 | 0 | 0 | 528 | 6p | 176,0 | Conny | 3 | 2 | 0 | 1 | 471 | 4p | 157,0 | |
Anders | Larsa | 3 | 1 | 0 | 2 | 394 | 2P | 131,3 | ||||||||
Christer | 3 | 2 | 0 | 1 | 454 | 4p | 151,3 | Peter | ||||||||
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | 169 | 172 | 190 | 531 | 177,0 | Staffan | 144 | 150 | 209 | 503 | 167,6 | |||||
Niklas | 168 | 192 | 168 | 528 | 176,0 | Conny | 142 | 185 | 144 | 471 | 157,0 | |||||
Anders | Larsa | 137 | 119 | 138 | 394 | 131,3 | ||||||||||
Christer | 104 | 181 | 169 | 454 | 151,3 | Peter | ||||||||||
Totalt efter 9 omg. | Totalt efter 9 omg. | |||||||||||||||
Niklas | 27 | 10 | 0 | 17 | 4000 | 20p | 148,1 | Larsa | 27 | 18 | 0 | 9 | 3848 | 36p | 142,51 | |
Johan | 27 | 8 | 0 | 19 | 4053 | 16p | 150,1 | Staffan | 24 | 18 | 0 | 6 | 3318 | 36p | 138,2 | |
Anders | 21 | 5 | 0 | 16 | 3264 | 10 | 155,4 | Conny | 27 | 17 | 0 | 10 | 3697 | 34p | 136,9 | |
Christer | 6 | 3 | 0 | 3 | 956 | 6p | 159,3 | Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | |
H G | 81 | 26 | 0 | 55 | 12243 | 52p | 151,1 | H G | 81 | 61 | 0 | 29 | 11359 | 112p | 140,2 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 10 | 22 jan. 2007 | OMG 10 | 12 mars. 2007 | |||||||||||||
UNIVERSITETET - HAPPY GILMORE | SKANSKA - HAPPY GILMORE 2 | |||||||||||||||
LAGET | 8 - 10 | 2 - 4 | 2 - 4 | 4 - 2 | 1338 - 1392 | LAGET | 4 - 14 | 0 - 6 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1460 - 1336 | |||||
Johan | 3 | 1 | 0 | 2 | 481 | 2p | 160,3 | Staffan | 3 | 1 | 0 | 2 | 430 | 2p | 143,3 | |
Niklas | 3 | 1 | 0 | 2 | 455 | 2p | 151,6 | Conny | 3 | 3 | 0 | 0 | 471 | 6p | 157,0 | |
Anders | 3 | 3 | 0 | 0 | 466 | 6p | 155,3 | Larsa | 3 | 3 | 0 | 0 | 435 | 6p | 145,0 | |
Christer | Peter | |||||||||||||||
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | 189 | 133 | 159 | 481 | 160,3 | Staffan | 173 | 126 | 131 | 430 | 143,3 | |||||
Niklas | 139 | 169 | 147 | 455 | 151,6 | Conny | 156 | 145 | 170 | 471 | 157,0 | |||||
Anders | 150 | 147 | 169 | 466 | 155,3 | Larsa | 143 | 159 | 133 | 435 | 145,0 | |||||
Christer | Peter | |||||||||||||||
Totalt efter 10 omg. | Totalt efter 10 omg. | |||||||||||||||
Niklas | 30 | 11 | 0 | 19 | 4455 | 22p | 148,5 | Larsa | 30 | 21 | 0 | 9 | 4283 | 42p | 142,7 | |
Johan | 30 | 9 | 0 | 21 | 4534 | 18p | 151,1 | Conny | 30 | 20 | 0 | 10 | 4168 | 40p | 138,9 | |
Anders | 24 | 8 | 0 | 16 | 3730 | 16p | 155,4 | Staffan | 27 | 19 | 0 | 8 | 3748 | 38p | 138,8 | |
Christer | 6 | 3 | 0 | 3 | 956 | 6p | 159,3 | Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | |
H G | 90 | 31 | 0 | 59 | 13635 | 62p | 151,5 | H G | 90 | 63 | 0 | 28 | 12695 | 126p | 141,0 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 11 | 5 feb. 2007 | OMG 11 | 26 mars. 2007 | |||||||||||||
HAPPY GILMORE - LANSLAGET | PORTVAKTERNA - HAPPY GILMORE 2 | |||||||||||||||
LAGET | 6 - 12 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1426 - 1602 | LAGET | 10 - 8 | 4 - 2 | 4 - 2 | 2 - 4 | 1262 - 1260 | |||||
Johan | 3 | 1 | 0 | 2 | 486 | 2p | 162,0 | Staffan | 3 | 1 | 0 | 2 | 366 | 2p | 122,0 | |
Niklas | 3 | 0 | 0 | 3 | 442 | 0p | 1473, | Conny | 3 | 1 | 0 | 2 | 461 | 4p | 153,6 | |
Anders | 3 | 2 | 0 | 1 | 498 | 6p | 166,0 | Larsa | 3 | 2 | 0 | 1 | 433 | 4p | 144,3 | |
Christer | Peter | |||||||||||||||
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | 138 | 176 | 172 | 486 | 162,0 | Staffan | 98 | 146 | 122 | 366 | 122,0 | |||||
Niklas | 132 | 144 | 166 | 442 | 147,3 | Conny | 140 | 128 | 193 | 461 | 153,6 | |||||
Anders | 163 | 187 | 148 | 498 | 166,0 | Larsa | 146 | 119 | 168 | 433 | 144,3 | |||||
Christer | Peter | |||||||||||||||
Totalt efter 11 omg. | Totalt efter 11 omg. | |||||||||||||||
Niklas | 33 | 11 | 0 | 22 | 4897 | 22p | 148,4 | Larsa | 33 | 23 | 0 | 10 | 4716 | 46p | 142,9 | |
Anders | 27 | 10 | 0 | 17 | 4228 | 20p | 156,6 | Conny | 33 | 21 | 0 | 12 | 4629 | 42p | 140,2 | |
Johan | 33 | 10 | 0 | 23 | 5020 | 20p | 152,1 | Staffan | 30 | 20 | 0 | 10 | 4114 | 40p | 137,1 | |
Christer | 6 | 3 | 0 | 3 | 956 | 6p | 159,3 | Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | |
H G | 99 | 34 | 0 | 65 | 15061 | 68p | H G | 99 | 67 | 0 | 32 | 13955 | 134p | 140,9 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 12 | 19 feb. 2007 | OMG 12 | 16 april. 2007 | |||||||||||||
LANSLAGET - HAPPY GILMORE | HAPPY GILMORE 2 - LPR | |||||||||||||||
LAGET | 16 - 2 | 6 - 0 | 4 - 2 | 6 - 0 | 1683 - 1454 | LAGET | 10 - 8 | 2 - 4 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1232 - 1124 | |||||
Johan | 3 | 0 | 0 | 3 | 445 | 0p | 148,3 | Staffan | 3 | 2 | 0 | 1 | 406 | 4p | 135,3 | |
Niklas | 3 | 0 | 0 | 3 | 512 | 2p | 165,6 | Conny | 3 | 1 | 0 | 2 | 411 | 2p | 137,0 | |
Anders | 3 | 1 | 0 | 2 | 497 | 2p | 165,6 | Larsa | 3 | 2 | 0 | 1 | 415 | 4p | 138,3 | |
Christer | Peter | |||||||||||||||
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | 144 | 145 | 156 | 445 | 148,3 | Staffan | 99 | 146 | 151 | 406 | 135,3 | |||||
Niklas | 172 | 174 | 166 | 512 | 170,6 | Conny | 170 | 112 | 129 | 411 | 137,0 | |||||
Anders | 189 | 167 | 141 | 497 | 165,6 | Larsa | 106 | 148 | 161 | 415 | 138,3 | |||||
Christer | Peter | |||||||||||||||
Totalt efter 12 omg. | Totalt efter 12 omg. | |||||||||||||||
Anders | 30 | 11 | 0 | 19 | 4725 | 22p | 157,5 | Larsa | 36 | 25 | 0 | 11 | 5131 | 50p | 142,5 | |
Niklas | 36 | 11 | 0 | 25 | 5409 | 22p | 150,2 | Conny | 36 | 22 | 0 | 14 | 5040 | 44p | 140,0 | |
Johan | 36 | 10 | 0 | 26 | 5465 | 20p | 151,8 | Staffan | 33 | 22 | 0 | 11 | 4520 | 44p | 136,9 | |
Christer | 6 | 3 | 3 | 956 | 6p | 159,3 | Peter | 3 | 3 | 0 | 0 | 496 | 6p | 165,3 | ||
H G | 108 | 35 | 0 | 73 | 16515 | 70p | 152,9 | H G | 108 | 72 | 0 | 36 | 15187 | 144p | 140,6 |
HAPPY GILMORE BOWLING DIV 1 | HAPPY GILMORE BOWLING DIV 4 | |||||||||||||||
OMG 13 | 5 mars. 2007 | OMG 13 | 7 maj. 2007 | |||||||||||||
HAPPY GILMORE - STRANDBERG | LPR - HAPPY GILMORE 2 | |||||||||||||||
LAGET | 6 - 12 | 2 - 4 | 4 - 2 | 0 - 6 | 1550 - 1622 | LAGET | 10 - 8 | 4 - 2 | 2 - 4 | 4 - 2 | 1252 - 1246 | |||||
Johan | Staffan | |||||||||||||||
Niklas | 3 | 1 | 0 | 2 | 461 | 2p | 153,6 | Conny | 3 | 1 | 0 | 2 | 421 | 2p | 140,3 | |
Anders | 3 | 1 | 0 | 2 | 516 | 2p | 172,2 | Larsa | 3 | 2 | 0 | 1 | 429 | 4p | 143,0 | |
Christer | 3 | 1 | 0 | 2 | 573 | 2p | 191,0 | Peter | 3 | 1 | 0 | 2 | 396 | 2p | 132,0 | |
SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | SERIE | 1 | 2 | 3 | TOTAL | SNITT | |||||
Johan | Staffan | |||||||||||||||
